商品の詳細:
お支払配送条件:
|
フロー: | 220mの³ | 頭: | 115m |
---|---|---|---|
エンジン力: | 86KW | エンジンのブランド: | BST |
冷却システム: | 冷却される水 | 方法の開始: | 電気 |
エンジン スピード: | 1500rpm | 名前: | ディーゼル水ポンプ |
ハイライト: | ディーゼル水ポンプ,携帯用ディーゼル水ポンプ |
Rricardo移動可能なエンジン大きい流れを用いる潅漑のためのディーゼル ポンプ セット
エンジン スピード | 1500RPM |
部分名 | ディーゼル機関の水ポンプ |
材料 | 鋼鉄 |
モデル | BST-485-39 |
MOQ | 1PC |
保証 | 6か月 |
支払の言葉 | T/T、L/C |
配達 | 10の仕事日 |
郵送物 | 海によって、空気、明白によるまたは要求に応じてによって |
包装及び配達
包装の細部: | 合板の箱 |
配達細部: | 沈殿物を受け取った後10仕事日 |
指定
1. 水冷却されたディーゼル機関
2.質ポンプ セット
3. OEMの工場
1. ポンプ セットの指定 | ||||||
ポンプ一定モデル | BST-485-39 | |||||
頭部 | 39m | |||||
流れ | 485mの³ /h | |||||
速度 | 1450rpm | |||||
2. エンジンの指定 | ||||||
エンジンのブランド | BST | |||||
評価される力 | 86KW | |||||
シリンダー整理 | 縦のインライン | |||||
周期 | 4ストローク | |||||
空気取り入れ口のタイプ | Turbocharging | |||||
燃料装置 | ディーゼル | |||||
冷却装置 | 冷却される閉鎖した水 | |||||
Govenor方法 | 機械/Eletrical | |||||
方法の開始 | Eletrical | |||||
3. ポンプの指定 | ||||||
頭部(m) | 39m | |||||
流れ | 485mの³ /h | |||||
速度 | 1450rpm |
プロダクト塗布
企業の使用のためのディーゼル発電機、ガスの発電機およびガソリン発電機は次で広く利用されています:
---国内電源
---産業電源
---農業の電源
---公有地およびスタンバイか緊急の電気発生力のためあらゆる分野で使用します
農業、産業の、緊急の消火活動システムに等使用するディーゼル水ポンプ。
私達の証明書
私達は私達の会社のすべての成功が私達が提供するプロダクトの質と直接関連していることに常に感じます。それらはISO9001、SGS、セリウムの指針および私達の厳しい品質管理システムで規定されるように良質の条件を満たします。
コンタクトパーソン: jacky