商品の詳細:
お支払配送条件:
|
定格荷重: | 3000kg | 負荷中心: | 500 |
---|---|---|---|
持ち上がる高さ: | 6000 | 最低の直角チャネルの幅: | 2950 |
最低の回転半径: | 2950 | 定格電力: | 38kw |
シリンダー量: | 4 | 燃料タンクの容積: | 70L |
使用圧力: | 19MPa | タイプ: | パワーパレットトラック |
アフターセールスのServi: | 提供されるe:利用できるmaを整備するために設計します | 総重量: | 4707 |
フォークの長さ:: | 1070mm | 条件: | 新しい |
ハイライト: | 産業フォークリフト,ディーゼルフォークリフト |
低価格の新しい状態の電気フォークリフト販売法2トンのフォークリフトの小さい倉庫の
--米国をなぜ選びなさいか--
「質最初に、技術導くこと、協同そして双方にとって好都合」。
1. 1992年に創設されて。物質的なハンドル装置を専門にされる。
2。私達は装置を、私達プロダクト通常革新します進めました。
3。私達は習慣の特定の条件に従ってカスタマイズされたプロダクトできます。
4。私達に私達の習慣に速い配達、工場価格及び24/7のサービスの利点があります。
供給の能力
供給の能力:4 Tの構造のフォークリフト1070mmのフォークの長さ、ディーゼル フォークリフトのセリウムの証明書のための100sets /Month
包装及び配達
包装の細部:4 Tの構造のフォークリフト1070mmのフォークの長さ、包まれるディーゼル フォークリフトのセリウムの証明書の標準的な船積み
港:チンタオの港
調達期間:10-15沈殿物の後の幾日
力 | ディーゼル | |||
定格負荷 | kg | 3000 | ||
負荷中心 | mm | 500 | ||
持ち上がる高さ | mm | 6000 | ||
自由な持ち上がる高さ | mm | 120 | ||
フォークのサイズ | L*W*T | mm | 1070x125x45 | |
マストの傾きの半径 | 前部/後部 | 。 | 6/12 | |
最低の回転半径 | mm | 2450 | ||
直角チャネルの幅を積み重ねる最低 | mm | 4210 | ||
最低の直角チャネルの幅 | mm | 2950 | ||
最低の最低地上高 | ガントリー土台 | 140 | ||
フレーム | 175 | |||
前部突出部分 | mm | 481 | ||
後部突出部分 | mm | 590 | ||
性能 | Max.Travelingの速度 | Km/h | 20 | |
Max.Liftingの速度 | mm/s | 500/480 | ||
Max.Traction | N | 21000 | ||
Max.Climbingの能力 | % | 20 | ||
次元 | 全長 | フォークなし | mm | 2865 |
総幅 | mm | 1300 | ||
全高 | mm | 2200 | ||
シャーシ | タイプ | 前部 | mm | 28x9-15-14PR |
後部 | mm | 6.50-10-10PR | ||
ホイール・ベース | mm | 1800 | ||
車輪の踏面 | 前部/後部 | mm | 1010/980 | |
力 | 電池 | 電圧/容量 | V/Ah | 12/80 |
エンジン | モデル | Yucaiエンジン | ||
評価される力 | Kw | 38 | ||
シリンダー量 | 4 | |||
燃料タンクの容積 | L | 70 | ||
働き圧力 | Mpa | 19 |
密集した、適用範囲が広い構造
快適な座席との便利な運転
安全なブレーキがかかることは適度、信頼できます
それは国内空港交通機関および物品取扱いのために適しています。
汚染無しおよび騒音無し
コンタクトパーソン: jacky